Labour Rates
Download Labour Rate Chart
At Shree Autocare, we specialize in top-notch car servicing, repairs, and modifications to keep your vehicle running smoothly. From routine maintenance to performance upgrades, our expert technicians ensure quality, reliability, and customer satisfaction.Drive in today and experience excellence in auto care!
Group 1 - Hatchback
Alto K 10, S-Presso, Celerio, Wagonr R, Lgnis, Swift, Baleno, Grand i 10, l 20, Tiago Altrox, Glanza, Comet EV, Kwid, Citroen C3
Group 2 - Sedan
Desire, Aura, Verna, Tigor, Camry, Virtus, Slavia, Amaze, City Honda
Group 3 - SUV / MUV
Fronx, Brezza, Grand Vitara, Vinny, Ertiga, XL6, Invicto, Exter, Venue, Creata, Alcazar, Tucson, Punch, Nexon, Curv, Harrier, Safari, XUV 300, XUV 700, Scorpio, Classic, Scorpion, Thar, Bolero, Bolero Neo, Sonet, Seltos, Carens, Clavis (New), Carnival, Urban Cruiser, Hyryder, Fortuner, Innova Hycross, Innova Crysta, Astor, Hector, Gloster, Taigun, Tiguan, Kushaq, Kodlaq, Hevate, Kiger, Triber, Magnite, Citroen C3 Across, Compass, Merrdian
Group 4 - Luxury
Mercedes-Benz India: A-Class, C-Class, E-Class, S-Class, GLA, GLC, GLE, GLS, EQB, EQE, EQS
BMW India: 2 Series, 3 Series, 5 Series, 7 Series, X1, X3, X5, X7, i4, iX, i7
Audi India: A4, A6, A8, Q3, Q5, Q7, e-tron series
Jaguar Land Rover India: XE, XF, F-PACE, Discovery, Range Rover series
| Standard Service | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
|---|---|---|---|---|
| Paid Services | 2150 | 2880 | 3300 | 7500 |
| Diagnostic Scanning | 850 | 850 | 950 | 1900 |
| General Checkup | 550 | 950 | 1050 | 2050 |
| Engine Oil Replace | 410 | 550 | 690 | 1050 |
| Brake Overhaul - FR | 310 | 470 | 670 | 2750 |
| Brake Overhaul - RR | 280 | 440 | 670 | 2750 |
| Front Suspension Overhaul | 2200 | 3060 | 4125 | As Per Man Hour |
| Ac Gas Charging | 2500 | 3060 | 3440 | 4375 |
| Wheel Alignment | 550 | 690 | 940 | 2750 |
| Wheel Balancing | 125 | 125 | 125 | 190 |
| Tyre Change | 110 | 110 | 110 | 310 |
| Washing and Cleaning | 625 | 625 | 940 | 1260 |
| Other Services / Per Hours | 825 | 1040 | 1650 | 3440 |
| Mechanical-General Services | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replacement Air Filter | 75 | 150 | 230 | As Per Man Hour |
| Replacement Fuel Filter | 150 | 250 | 310 | As Per Man Hour |
| Replacement AC Filter | 190 | 310 | 440 | As Per Man Hour |
| Replacement Spark Plug | 110 | 190 | 190 | As Per Man Hour |
| Replacement Throttle Body | 690 | 940 | 1310 | As Per Man Hour |
| Overhaul Throttle | 560 | 1060 | 1690 | As Per Man Hour |
| Injector Cleaning Petrol Each | 310 | 560 | 810 | As Per Man Hour |
| Replacement Accelerator Cable | 470 | 530 | 940 | As Per Man Hour |
| Replacement Hood Cable | 650 | 810 | 940 | As Per Man Hour |
| Mechanical - Brake Service | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Brake Pad Replace - FR | 530 | 780 | 960 | 2310 |
| Replace Brake Disc | 470 | 720 | 1190 | 1500 |
| Replace Caliper Pin Each | 310 | 470 | 810 | 1560 |
| Replace Caliper Assy | 940 | 1150 | 1310 | 3875 |
| Replace Wheel Cylinder | 440 | 650 | 810 | As Per Man Hour |
| Overhaul Wheel Cylinder | 940 | 940 | 940 | As Per Man Hour |
| Replacement Brake Liner Set | 810 | 1025 | 1310 | As Per Man Hour |
| Replacement Hand Brake Cable | 720 | 1125 | 1560 | As Per Man Hour |
| Replace Brake Master Cylinder | 1060 | 1210 | 1560 | As Per Man Hour |
| Replace Vacuumed Booster | 1200 | 1690 | 2310 | As Per Man Hour |
| Replace Brake Pipe | 440 | 590 | 1060 | As Per Man Hour |
| System Bleeding Hydraulic Brake | 560 | 560 | 690 | As Per Man Hour |
| Replacement Brake Drum | 350 | 450 | 690 | As Per Man Hour |
| Mechanical - Suspension | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replace Link Rod | 280 | 375 | 470 | As Per Man Hour |
| Replace Tie Rod End | 440 | 610 | 940 | As Per Man Hour |
| Replace Lower Arm | 440 | 610 | 940 | As Per Man Hour |
| Replace Strut | 590 | 940 | 1190 | As Per Man Hour |
| Replace Strut Mount | 440 | 700 | 1375 | As Per Man Hour |
| Replace Rear Shock Absorber | 410 | 690 | 810 | As Per Man Hour |
| Replace Wheel Brg Frt | 870 | 840 | 1310 | As Per Man Hour |
| Replace Knuckle | 780 | 840 | 1310 | As Per Man Hour |
| Replace Sub Frame | 2190 | 2940 | 3190 | As Per Man Hour |
| Replace Stabilizer | 560 | 1125 | 1190 | As Per Man Hour |
| Replace Lower Ball Joint | 540 | 500 | 720 | As Per Man Hour |
| Replace Of Upper Ball Joint | As Per Man Hour | |||
| Mechanical - Steering | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replace Steering Rack | 2810 | 3000 | 3500 | As Per Man Hour |
| Replace Steering Column | 3075 | 1500 | 1690 | As Per Man Hour |
| Replace Steering Column UJ Cross | 1190 | 940 | 1690 | As Per Man Hour |
| Replace Power Stg High Pressure Hose | 750 | 1190 | 1310 | As Per Man Hour |
| Replace Power Stg Low Pressure Hose | 940 | 860 | 1310 | As Per Man Hour |
| Replace Power Stg Pump | 1090 | 1690 | 1875 | As Per Man Hour |
| Replace Power Stg Belt | 310 | 540 | 690 | As Per Man Hour |
| Mechanical - Under Chassis | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replace Silencer Rear | 750 | 940 | 1060 | As Per Man Hour |
| Replace Silencer Rubber Mount Each | 56 | 56 | 56 | As Per Man Hour |
| Replace Fuel Main Hose | 1190 | 1690 | 1810 | As Per Man Hour |
| Replace Fuel Return Hose | 470 | 940 | 1310 | As Per Man Hour |
| Replace Fuel Tank | 1500 | 2310 | 2625 | As Per Man Hour |
| Replace Leaf Spring Set | 810 | 1250 | 1550 | As Per Man Hour |
| As Per Man Hour | ||||
| Mechanical - Cluch & Axle | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replace Clutch Master Cylinder | 720 | 940 | 1810 | As Per Man Hour |
| Replace Clutch Slave Cylinder | 725 | 940 | 5190 | As Per Man Hour |
| Replace Clutch Cover ASSY | 3560 | 4440 | 5190 | As Per Man Hour |
| Replace Fly Wheel | 1000 | 1060 | 1250 | As Per Man Hour |
| System Bleeding Clutch Hydraulic | 440 | 470 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Clutch Cable | 850 | 1250 | 1550 | As Per Man Hour |
| Removal Re-Fitment Gear Box / Transaxle | 2375 | 1360 | 3310 | As Per Man Hour |
| Replace Drive Shaft Each | 690 | 1160 | 1310 | As Per Man Hour |
| Replace Drive Shaft Seal | 940 | 1440 | 1690 | As Per Man Hour |
| Replace Propeller Shaft CJ Bearing | 1440 | As Per Man Hour | ||
| Replace Propeller Shaft UJ Cross | 1060 | As Per Man Hour | ||
| Replace of Rear Axle Bearing Each | 775 | 1690 | 1810 | As Per Man Hour |
| Replace Rear Axle | 2625 | 2750 | 3125 | As Per Man Hour |
| Replace Rear Axle Bush | 2450 | 2940 | 3310 | As Per Man Hour |
| Overhaul Transmission | 4990 | 5625 | 6060 | As Per Man Hour |
| As Per Man Hour | ||||
| Mechanical - Cooloing System | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replace Radiator | 810 | 1550 | 1850 | As Per Man Hour |
| Replace Radiator Cooling Fan | 690 | 1560 | 1690 | As Per Man Hour |
| Replace Thermostat | 560 | 900 | 990 | As Per Man Hour |
| Replace Coolant Hose Top | 290 | 590 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Coolant Hose Bottom | 400 | 975 | 975 | As Per Man Hour |
| Replace Coolant | 250 | 350 | 550 | As Per Man Hour |
| Replace Rear Elbow | 650 | 1500 | 1690 | As Per Man Hour |
| System Bleeding Coolant | 560 | 560 | As Per Man Hour | |
| As Per Man Hour | ||||
| Electrical Services | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replace Horn Inc Bumper Grill RR | 725 | 850 | 1060 | As Per Man Hour |
| Replace Head Lamp Bulb | 70 | 70 | 350 | As Per Man Hour |
| Replace Head Lamp | 440 | 670 | 670 | As Per Man Hour |
| Replace Fog Lamp Bulb | 280 | 280 | 475 | As Per Man Hour |
| Replace Fog Lamp | 560 | 560 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Side Indicator Lamp | 75 | 110 | 350 | As Per Man Hour |
| Head Light Focus | 250 | 440 | 500 | As Per Man Hour |
| Replace Mirror Indicator Lamp | 150 | 230 | 280 | As Per Man Hour |
| Replace OVRM Switch | 440 | 560 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Power Window Switch | 440 | 560 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Altenator | 750 | 1250 | 1800 | As Per Man Hour |
| Replace Starter | 800 | 1250 | 1550 | As Per Man Hour |
| Replace Battery | 220 | 220 | 280 | As Per Man Hour |
| Battery Charge | 350 | 450 | 550 | As Per Man Hour |
| Battery Test | 95 | 95 | 95 | |
| Install PMP Relay | 560 | 690 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Alternator Belt | 400 | 540 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Air Mass Censor | 560 | 600 | 720 | As Per Man Hour |
| Replace Lambda Censor | 560 | 690 | 690 | As Per Man Hour |
| Replace Combination Switch | 690 | 810 | 940 | As Per Man Hour |
| Replace Wiper Blade | 60 | 95 | 95 | As Per Man Hour |
| Replace Wiper Arm | 350 | 450 | 550 | As Per Man Hour |
| Replace Wiper Motor | 750 | 940 | 1060 | As Per Man Hour |
| Replace Wiper Link | 720 | 940 | 940 | As Per Man Hour |
| Replace ECU | As Per Man Hour | |||
| Replace ABS Censor | 560 | 650 | 750 | As Per Man Hour |
| Replace ABS Module | 1500 | 2060 | 1320 | As Per Man Hour |
| Replace Air Bag Module | 1560 | 2820 | 3130 | As Per Man Hour |
| Replace Steering Module | 940 | 1500 | 2060 | As Per Man Hour |
| Replace Clock Spring | 560 | 1190 | As Per Man Hour | |
| Replace EPS Motor | 1560 | 2810 | 1310 | As Per Man Hour |
| Mechanical Service - Engine | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Replace Timing Belt | 1500 | 2500 | 3500 | As Per Man Hour |
| Replace Timing Belt Idler | 560 | 810 | 810 | As Per Man Hour |
| Replace Timing Tesioner | 560 | 810 | 940 | As Per Man Hour |
| Replace Timing Chain | 3190 | 5360 | 4630 | As Per Man Hour |
| Replace Water Pump | 1250 | 1800 | 2500 | As Per Man Hour |
| Replace Camshaft Front Oil Seal | 1940 | 2310 | 2440 | As Per Man Hour |
| Replace Camshaft Rear Oil Seal | 690 | 1060 | 1810 | As Per Man Hour |
| Replace Valve Door / Packing (Diesel) | 1560 | 2190 | 2310 | As Per Man Hour |
| Replace Valve Door / Packing (Petrol) | 560 | 810 | 1060 | As Per Man Hour |
| Replace Cam Gear | 1810 | 2440 | 2810 | As Per Man Hour |
| Replace Crank Shaft Front Oil Seal | 3175 | 3310 | 3560 | As Per Man Hour |
| Replace Crank Shaft Pulley | 2940 | 3190 | 3560 | As Per Man Hour |
| Replace Crank Shaft Rear Oil Seal | 4375 | 5125 | 5810 | As Per Man Hour |
| Replace Oil Sump Packing | 1200 | 1500 | 1800 | As Per Man Hour |
| Engine A Mounting | 550 | 1500 | 1940 | As Per Man Hour |
| Engine B Mounting | 1375 | 1810 | 1940 | As Per Man Hour |
| Engine C Mounting | 750 | 1200 | 1500 | As Per Man Hour |
| Replace Turbo Hose | 1550 | 1810 | 1810 | As Per Man Hour |
| Replace Turbo | 3060 | 3565 | 3565 | As Per Man Hour |
| Replace Intercooler | 640 | 1190 | 2550 | As Per Man Hour |
| Replace Inter Cooler Hose | 590 | 810 | 1190 | As Per Man Hour |
| Replace Fuel Injector | 570 | 560 | 810 | As Per Man Hour |
| Replace Fuel Rail | 1804 | 3440 | 3690 | As Per Man Hour |
| Replace EGR | 1375 | 3190 | 3440 | As Per Man Hour |
| Overhaul EGR | 1875 | 3310 | 3690 | As Per Man Hour |
| Reeplace Inlet Manifold | 1810 | 2310 | 2690 | As Per Man Hour |
| Replace Exhaust Manifold | 1810 | 2060 | 2310 | As Per Man Hour |
| Replace Engine | 4690 | 5190 | 6250 | As Per Man Hour |
| Overhaul Engine Petrol | 12000 | 15000 | 18000 | As Per Man Hour |
| Overhaul Engine Diesel | 12000 | 15000 | 18000 | As Per Man Hour |
| Electrical Services - A/C | Group 01 | Group 02 | Group 03 | Group 04 |
| Inspection & Gas Filling | 2560 | 3060 | 3440 | 5375 |
| Compressor Replacement | 2940 | 3440 | 3440 | As Per Man Hour |
| Condenser Replacement | 3560 | 4125 | 4125 | As Per Man Hour |
| Evaporator, Dashboard RR | 5500 | 6500 | 7500 | As Per Man Hour |
